Abingdon-Avon Community Unit School District 276 | Macomb School District 185 |
AC Central Community Unit School District 262 | Madison Community Unit School District 12 |
Addison School District 4 | Maercker School District 60 |
Adlai E. Stevenson High School District 125 | Mahomet-Seymour Community Unit School District 3 |
Albers Elementary School District 63 | Maine Township High School District 207 |
Alden-Hebron School District 19 | Malden Community Consolidated School District 84 |
Allen Otter Creek District 65 | Manhattan School District 114 |
Allendale Community Consolidated School District 17 | Mannheim School District 83 |
Alsip-Hazelgreen-OakLawn School District 126 | Manteno Community Unit School District 5 |
Altamont Community Unit School District 10 | Marengo Community High School District 154 |
Alton Community Unit School District 11 | Marengo Union Elementary Consolidated School District 165 |
AlWood Community District 225 | Marion Community Unit School District 2 |
Amboy Community Unit School District 272 | Marissa Community Unit School District 40 |
Anna Community Consolidated School District 37 | Maroa-Forsyth School District |
Anna-Jonesboro Community High School District | Marquardt School District 15 |
Annawan Public Schools | Marseilles Elementary School District 150 |
Antioch School District 34 | Marshall Community Unit Schools |
Aptakisic-Tripp School District 102 | Martinsville Community Unit School District C-3 |
Arbor Park School District 145 | Mascoutah Community Unit School District 19 |
Arcola School District 306 | Massac Unit School District 1 |
Argenta-Oreana Community Unit School District 1 | Matteson District 162 |
Argo Community High School District 217 | Mattoon Community Unit School District 2 |
Arlington Heights School District 25 | Mazon-Verona-Kinsman Elementary School District 2C |
Armstrong Township High School District 225 | McHenry Community High School District 156 |
Arthur Community Unit School District 305 | McHenry School District 15 |
Ashley Community Consolidated School District 15 | McLean County Unit District 5 |
Ashton-Franklin Center Community Unit School District 275 | Medinah School District 11 |
Astoria Community Unit School District 1 | Mendota Community Consolidated School District 289 |
Athens Community Unit School District 213 | Mendota High School District 280 |
Atwood Heights School District 125 | Mercer County School District 404 |
Auburn School District 10 | Meredosia-Chambersburg School District 11 |
Aviston School District 21 | Meridian Community Unit School District 15 |
Avoca School District 37 | Meridian School District 101 |
Ball-Chatham School District | Meridian School District 223 |
Bannockburn School District 106 | Metamora Community Consolidated School District 1 |
Barrington Community Unit School District 220 | Midland Community Unit School District 7 |
Bartelso School District 57 | Midlothian School District 143 |
Bartonville School District 66 | Midwest Central Community Unit School District 191 |
Batavia Public School District 101 | Milford Area Public Schools |
Beach Park School District 3 | Millburn Community Consolidated School District 24 |
Beardstown Community Unit School District 15 | Millstadt Community Consolidated School District |
Beecher School District 200-U | Milne-Kelvin Grove District 91 |
Belle Valley School District 119 | Minooka Community Consolidated School District 201 |
Belleville District 118 | Minooka Community High School District 111 |
Belleville Township School District 201 | Mokena School District 159 |
Bellwood School District 88 | Moline-Coal Valley School District |
Belvidere School District 100 | Momence School District 1 |
Bement Community Unit School District 5 | Monmouth – Roseville Community Unit School District 238 |
Benjamin School District 25 | Monroe School District 70 |
Bensenville School District 2 | Monticello Community Unit School District 25 |
Benton Consolidated High School District 103 | Montmorency Community Consolidated School District 145 |
Berkeley School District 87 | Morris Community High School District 101 |
Berwyn North School District 98 | Morris Elementary School District 54 |
Berwyn South School District 100 | Morrison Community Unit School District 6 |
Bethalto Community Unit School District 8 | Morrisonville Community Unit School District 1 |
Bethel School District 82 | Morton Grove School District 70 |
Big Hollow School District 38 | Morton Unit School District 709 |
Bloom Township District 206 | Mount Olive School District 5 |
Bloomingdale School District 13 | Mount Prospect School District 57 |
Bloomington Public Schools District 87 | Mount Vernon Township High School District 201 |
Blue Ridge Community Unit School District 18 | Mt Pulaski Community Unit School District 23 |
Bluford Unit School District 318 | Mt. Vernon City School District 80 |
Bond County Community Unit School District 2 | Mt. Zion Community Unit School District 3 |
Bourbonnais Elementary School District | Mundelein Consolidated High School District 120 |
Bradley School District 61 | Mundelein Elementary School District |
Bradley-Bourbonnais Community High School District 307 | Murphysboro Community Unit School District 186 |
Breese Elementary District 12 | Naperville Community Unit School District 203 |
Bremen High School District 228 | Nauvoo-Colusa Community Unit School District 325 |
Brimfield Community Unit School District 309 | Neoga Community Unit School District 3 |
Brookfield LaGrange Park School District 95 | Nettle Creek Community Consolidated School District 24 |
Brooklyn Unit School District 188 | New Athens Community Unit School District 60 |
Brookwood School District 167 | New Berlin Community Unit School District 16 |
Brown County School District | New Holland-Middletown School District |
Brownstown Community Unit School District 201 | New Hope Community Consolidated School District 6 |
Bunker Hill Community School District 8 | New Lenox School District 122 |
Burbank School District 111 | New Simpson Hill School District 32 |
Bureau Valley Community Unit School District 340 | New Trier Township High School District 203 |
Burnham School District 154-5 | Newark Community Consolidated School District 66 |
Bushnell-Prairie City Community Unit School District 170 | Newark Community High School District 18 |
Butler School District 53 | Niles School District 71 |
Byron Community School District 226 | Niles Township High Schools District 219 |
Cahokia Unit School District 187 | Nippersink School District 2 |
Cairo School District 1 | Nokomis Community Unit School District 22 |
Calhoun District 40 | Norridge School District 80 |
Calumet City School District 155 | Norris City-Omaha-Enfield Community Unit School District 3 |
Calumet Public School District 132 | North Boone Community Unit School District 200 |
Cambridge School District 227 | North Chicago School District 187 |
Canton Union School District 66 | North Clay Community Unit School District 25 |
Carbon Cliff-Barstow School District 36 | North Greene Unit District 3 |
Carbondale Community High School District 165 | North Mac Community Unit School District 34 |
Carbondale Elementary School District 95 | North Palos School District 117 |
Carlinville Community School District Unit 1 | North Pekin & Marquette Heights School District 102 |
Carlyle Community Unit School District 1 | North Shore School District 112 |
Carmi-White County Community Unit School District 5 | North Wamac Grade School District 186 |
Carrier Mills-Stonefort Community Unit School District 2 | Northbrook District 28 |
Carrollton Community Unit School District 1 | Northbrook School District 27 |
Carterville Community Unit School District 5 | Northbrook/Glenview School District 30 |
Carthage Elementary School District 317 | Northwestern Community Unit School District 2 |
Cary Community Consolidated School District 26 | Norwood School District 63 |
Casey-Westfield Community Unit School District C-4 | O’Fallon School District 90 |
Cass School District 63 | O’Fallon Township High School District 203 |
Center Cass School District 66 | Oak Grove School District 68 |
Central A&M Community Unit District 21 | Oak Lawn Community High School District 229 |
Central City School District 133 | Oak Lawn-Hometown School District 123 |
Central Community High School District 71 | Oak Park and River Forest School District 200 |
Central Community Unit School District 4 | Oak Park Elementary School District 97 |
Central School District 104 | Oakdale Community Consolidated School District 1 |
Central School District 3 | Oakland Community Unit School District 5 |
Central School District 301 | Oakwood Community Unit School District 76 |
Central School District 51 | Oblong Community Unit School District 4 |
Central Stickney School District 110 | Odell Community Consolidated School District 435 |
Centralia City School District 135 | Odin Public School District 722 |
Centralia High School District 200 | Oglesby Public School District 125 |
Century Unit School District 100 | Okaw Valley Community School District 302 |
Cerro Gordo School District 100 | Olympia Community Unit School District 16 |
Chadwick-Milledgeville Community Unit School District 399 | Opdyke-Belle Rive Community Consolidated School District 5 |
Champaign Unit School District 4 | Orangeville Community Unit School District 203 |
Chaney Monge School District 88 | Oregon Community Unit School District 220 |
Channahon School District 17 | Orion Community Unit School District 223 |
Charleston Community Unit School District 1 | Orland School District 135 |
Chester-East Lincoln Community Consolidated School District 61 | Oswego School District 308 |
|
Chicago Heights School District 170 | Ottawa Elementary School District 141 |
Chicago Public Schools | Ottawa Township High School District 140 |
Chicago Ridge School District 127.5 | Palestine Community Unit School District 3 |
Christopher Unit School District 99 | Palos Heights School District 128 |
Cicero School District 99 | Palos School District 118 |
Cissna Park School Community Unit School District 6 | Pana Community Unit School District 8 |
Clinton Community Unit School District 15 | Panhandle School District 2 |
Coal City Community Unit School District 1 | Paris Community Unit School District 4 |
Cobden Unit School District 17 | Paris Union School District 95 |
Collinsville Community Unit School District 10 | Park Forest-Chicago Heights School District 163 |
Colona School District 190 | Park Ridge-Niles School District 64 |
Columbia Community Unit School District 4 | Paw Paw Community Unit School District 271 |
Community Consolidated School District 146 | Pawnee Community Unit School District 11 |
Community Consolidated School District 15 | Paxton Buckley Loda Community Unit School District 10 |
Community Consolidated School District 168 | Payson Community Unit School District 1 |
Community Consolidated School District 180 | Pearl City School Community Unit School District 200 |
Community Consolidated School District 181 | Pecatonica Community Unit School District 321 |
Community Consolidated School District 21 | Pekin Community High School District 303 |
Community Consolidated School District 46 | Pekin Public School District 108 |
Community Consolidated School District 59 | Pennoyer School District 79 |
Community Consolidated School District 89 | Peoria Heights School District 325 |
Community Consolidated School District 93 | Peoria Public Schools |
Community High School District 117 | Peotone Community Unit School District 207U |
Community High School District 128 | Peru Elementary School District 124 |
Community High School District 155 | Pikeland Community Unit School District 10 |
Community High School District 218 | Pinckneyville Community High School District 101 |
Community High School District 94 | Pinckneyville School District 50 |
Community High School District 99 | Plainfield School District 202 |
Community Unit School District 20 | Plano Community Unit School District 88 |
Community Unit School District 200 | Pleasant Hill Community Unit School District 3 |
Community Unit School District 201 | Pleasant Hill District 69 |
Community Unit School District 3 | Pleasant Plains Community Unit School District 8 |
Community Unit School District 300 | Pleasant Valley School District 62 |
Community Unit School District 4 | Pleasantdale School District 107 |
Consolidated High School District 230 | Polo School District |
Cook County School District 104 | Pontiac Community Consolidated School District 429 |
Cook County School District 130 | Pontiac Township High School District 90 |
Country Club Hills School District 160 | Pontiac-William Holliday School District 105 |
Cowden-Herrick Community Unit School District 3A | Porta Community Unit School District 202 |
Crab Orchard Community Unit School District 3 | Posen-Robbins School District 143-5 |
Creston Community Consolidated School District 161 | Potomac Community Unit School District 10 |
Crete-Monee School District 201-U | Prairie Central Community Unit School District 8 |
Creve Coeur School District 76 | Prairie Grove School District 46 |
Crystal Lake Community Consolidated School District 47 | Prairie Hill School District 133 |
Cumberland Community Unit School District 77 | Prairie-Hills Elementary School District 144 |
Cypress School District 64 | Prairieview-Ogden Community Consolidated School District 197 |
Dakota Community Unit School District 201 | Princeton High School District 500 |
Dallas Elementary School District | Princeton School District 115 |
Damiansville School District 62 | Princeville Community Unit School District 326 |
Danville School District 118 | Prophetstown-Lyndon-Tampico Community Unit School District 3 |
Darien Public Schools District 61 | Prospect Heights School District 23 |
Decatur Public Schools | Proviso Township High Schools District 209 |
Deer Creek-Mackinaw Community Unit School District 701 | Putnam County Community Unit School District 535 |
Deerfield Public Schools District 109 | Queen Bee School District 16 |
DeKalb Community Unit School District 428 | Quincy Public Schools |
DeLand-Weldon Community Unit School District 57 | Raccoon Consolidated School District 1 |
Delavan Community Unit School District 703 | Ramsey Community Unit School District 204 |
DePue Schools | Rankin School District 98 |
Des Plaines School District 62 | Rantoul City School District 137 |
DeSoto Consolidated School District 86 | Rantoul Township High School District 193 |
Diamond Lake School District 76 | Reavis High School District 220 |
Dieterich Community Unit School District 30 | Red Bud Community Unit School District 132 |
Dimmick Consolidated School District 175 | Red Hill Community Unit School District 10 |
District 45 | Reed-Custer Community Unit School District 255 |
District 89 | Rhodes School District 84-5 |
Dixon Public Schools | Rich Township High School District 227 |
Dolton Riverdale School District 148 | Richland County Community Unit School District 1 |
Dolton School District 149 | Richland Schools District 88A |
Donovan Community Unit School District 3 | Richmond-Burton Community High School District 157 |
Downers Grove Grade School District 58 | Ridgeland School District 122 |
Dunlap Community Unit School District 323 | Ridgeview Community Unit School District 19 |
DuPage High School District 88 | Ridgewood Community High School District 234 |
DUPO Community Unit School District 196 | River Forest Public Schools |
DuQuoin Community Unit School District 300 | River Grove School District 85-5 |
Durand Community Unit School District 322 | River Ridge Community Unit School District 210 |
Dwight Public Schools 232 | River Trails School District 26 |
Earlville Community Unit School District 9 | Riverbend School District |
East Alton School District 13 | Riverdale Community Unit School District 100 |
East Alton-Wood River Community High School District 14 | Riverside Brookfield Township High School District 208 |
East Aurora School District 131 | Riverside School District 96 |
East Dubuque Unit School District 119 | Riverton Community Unit School District 14 |
East Maine School District 63 | Riverview Community Consolidated School District 2 |
East Moline School District 37 | Roanoke-Benson Community Unit School District 60 |
East Peoria Community High School District 309 | Robein District 85 |
East Peoria Elementary School District 86 | Robinson Community Unit School District 2 |
East Prairie School District 73 | Rochelle Community Consolidated School District |
East St. Louis School District 189 | Rochelle Township High School District 212 |
Eastland Community Unit School District 308 | Rochester Community Unit School District 3A |
Edgar County Community Unit School District 6 | Rock Falls Elementary School District 13 |
|
Edinburg Community Unit School District 4 | Rock Island – Milan School District 41 |
Edwards County Community Unit School District 1 | Rockdale School District 84 |
Edwardsville Community Unit School District 7 | Rockford Public Schools |
Effingham Community Unit School District 40 | Rockridge School District |
Egyptian School District | Rockton School District 140 |
El Paso – Gridley Community Unit School District 11 | Rome Community Consolidated School District 2 |
Elementary School District 159 | Rondout School District 72 |
Elgin Area School District U-46 | Rooks Creek Community Consolidated School District 425 |
Elmhurst Community Unit School District 205 | Roselle School District 12 |
Elmwood Community Unit School District 322 | Rosemont School District 78 |
Elmwood Park Community Unit School District 401 | Round Lake Community Unit School District 116 |
Elwood Community Consolidated School District 203 | ROWVA Community Unit School District |
Emmons School District 33 | Roxana Community Unit School District |
Erie Community Unit School District 1 | Rutland Community Consolidated School District 230 |
Eureka Community Unit School District 140 | Saint Joseph-Ogden High School District 305 |
Evanston School District 65 | Salem Community High School District 600 |
Evanston Township High School District 202 | Salem Elementary District 111 |
Evergreen Park Community High School District 231 | Salt Creek School District 48 |
Evergreen Park Elementary School District 124 | Salt Fork School District |
Ewing-Northern Community Consolidated School District 115 | Sandoval Community Unit School District 501 |
Fairfield Public School District 112 | Sandwich Community Unit School District 430 |
Fairmont School District 89 | Sangamon Valley Community Unit School District 9 |
Fairview South School District 72 | Saratoga Community Consolidated School District 60C |
Farmington Central School District 265 | Saunemin Community Consolidated School District 438 |
Fenton Community High School District 100 | Scales Mound Community Unit School District |
Field Community Consolidated School District 3 | Schaumburg School District 54 |
Fieldcrest Community Unit School District 6 | Schiller Park School District 81 |
Fisher Community Unit School District 1 | Schuyler-Industry Community Unit School District 5 |
Flanagan-Cornell Unit 74 | Scott-Morgan Community Unit School District 2 |
Flora Community Unit School District 35 | Selmaville Community Consolidated School District 10 |
Flossmoor School District 161 | Seneca Community Consolidated School District 170 |
Ford Heights School District 169 | Seneca Township High School District 160 |
Forest Park School District 91 | Serena Community Unit School District 2 |
Forest Ridge School District 142 | Sesser-Valier Community Unit School District 196 |
Forrestville Valley School District 221 | Shawnee Community Unit School District 84 |
Fox Lake Grade School District 114 | Shelbyville Community Unit School District 4 |
Fox River Grove School District 3 | Sherrard Community Unit School District 200 |
Frankfort Community Consolidated School District 157-C | Shiloh Community Unit School District 1 |
Frankfort Community Unit School District 168 | Shiloh Village School District 85 |
Franklin Community Unit School District 1 | Shirland School District 134 |
Franklin Park School District 84 | Signal Hill District 181 |
Freeburg Community Consolidated School District 70 | Silvis School District |
Freeburg Community High School District 77 | Skokie School District 68 |
Freeport School District 145 | Skokie School District 73-5 |
Fremont School District 79 | Skokie-Morton Grove School District 69 |
Galatia Community Unit School District 1 | Smithton Community Consolidated School District 130 |
Galesburg Community Unit School District 205 | Somonauk Community Unit School District 432 |
Gallatin Community Unit School District 7 | South Beloit Community Unit School District 320 |
Galva Community Unit School District 224 | South Central School District 401 |
Gardner Community Consolidated School District 72C | South Holland School District 150 |
Gardner-South Wilmington High School District 73 | South Holland School District 151 |
Gavin School District 37 | South Pekin School District 137 |
Geneseo Community Unit School District 228 | Southeastern Community Unit School District 337 |
Geneva Community Unit School District 304 | Southwestern Community Unit School District No 9 |
Genoa Kingston Community Unit School District 424 | Sparta Community Unit School District 140 |
Georgetown-Ridge Farm Community Unit School District 4 | Spring Lake Community Consolidated School District 606 |
Germantown Hills School District 69 | Spring Valley Community Consolidated School District 99 |
Germantown School District 60 | Springfield Public Schools |
Gibson City-Melvin-Sibley Community Unit School District 5 | St Charles Community Unit School District 303 |
Gifford Community Consolidated School District 188 | St. Anne Community High School District 302 |
Gillespie Community Unit School District 7 | St. Anne Grade School District 256 |
Glen Ellyn School District 41 | St. Elmo Community Unit School District 202 |
Glenbard Township High School District 87 | St. George Community Consolidated School District 258 |
Glenbrook High Schools District 225 | St. Joseph Community Consolidated School District 169 |
Glencoe District 35 | St. Rose School District 14-15 |
Glenview School District 34 | Staunton Community Unit School District No 6 |
Golf School District 67 | Steeleville School District 138 |
Goreville Community Unit School District 1 | Steger School District 194 |
Gower School District 62 | Sterling Community Unit School District 5 |
Grand Ridge Community Consolidated School District 95 | Stewardson-Strasburg Community Unit School District 5A |
Granite City Community Unit School District 9 | Stockton Community Unit School District 206 |
Grant Community Consolidated School District 110 | Streator Elementary School District 44 |
Grant Community High School District 124 | Streator Township High School District 40 |
Grant Park Community Unit School District 6 | Sullivan School District |
Grass Lake School District 36 | Summersville School District 79 |
Grayslake Community High School District 127 | Summit Hill School District 161 |
Grayville Community Unit School District 1 | Sunnybrook School District |
Greenfield Community Unit School District 10 | Sunset Ridge School District 29 |
Greenview Schools | Sycamore Community School District 427 |
Griggsville-Perry Community Unit School District 4 | Taft Elementary School District 90 |
Gurnee District 56 | Tamaroa Grade School District 5 |
Hall High School District 502 | Taylorville Community Unit School District 3 |
Hamilton County Unit School District 10 | Teutopolis Community Unit School District 50 |
|
Hampton School District 29 | Thomasboro Community Consolidated School District 130 |
Harlem School District 122 | Thompsonville Community Unit School District 174 |
Harmony Emge School District 175 | Thornton Fractional High School District 215 |
Harrisburg Community Unit School District 3 | Thornton Township High Schools District 205 |
Harrison School District 36 | Tonica Community Consolidated School District 79 |
Hartsburg-Emden Community Unit School District 21 | Township High School District 113 |
Harvard Community Unit School District 50 | Township High School District 211 |
Harvey Public School District 152 | Township High School District 214 |
Havana Community Unit School District 126 | Tremont Community Unit School District 702 |
Hawthorn Community Consolidated School District 73 | Tri City Community Unit School District 1 |
Henry-Senachwine Community Unit School District 5 | Tri-Point Community Unit School District 6J |
Heritage Community Unit School District 8 | Tri-Valley Community Unit School District 3 |
Herrin Community Unit School District 4 | Triad Community Unit School District 2 |
Herscher Community Unit School District 2 | Trico Community Unit School District 176 |
Heyworth Community Unit School District 4 | Triopia Community Unit School District 27 |
Hiawatha Community Unit School District 426 | Troy Community Consolidated School District 30-C |
High Mount School District 116 | Tuscola Community Unit School District 301 |
Highland Community Unit School District 5 | Union Ridge School District 86 |
Hillsboro Community School District 3 | Unit Seven Schools |
Hillside School District 93 | United Community Unit School District 304 |
Hinckley-Big Rock Community Unit School District 429 | United Township High School District 30 |
Hinsdale Township High School District 86 | Unity Point Community Consolidated School District 140 |
Hollis Consolidated School District 328 | Urbana School District 116 |
Homer Community Consolidated School District 33C | Valley View School District |
Homewood Flossmoor Community High School District 233 | Valmeyer Community Unit School District 3 |
Homewood School District 153 | Vandalia Community Unit Schools 203 |
Hononegah Community High School District 207 | Vienna Public School District 55 |
Hoopeston Area School District 11 | Villa Grove Community Unit School District 302 |
Huntley Community School District 158 | Virginia Community Unit School District 64 |
Illini Bluffs School District 327 | VIT Community Unit School District 2 |
Illini Central School District 189 | Wabash Community Unit School District 348 |
Illini West High School District 307 | Wallace Community Consolidated School District 195 |
Illinois Valley Central School District 321 | Waltham Elementary School District 185 |
Indian Creek School District 425 | Waltonville Community Unit School District 1 |
Indian Prairie School District 204 | Warren Community Unit School District 205 |
Indian Springs School District 109 | Warren Township High School District 121 |
Iroquois County Community Unit School District 9 | Warrensburg-Latham Community Unit School District 11 |
Iroquois West Community Unit School District 10 | Warsaw Community Unit School District 316 |
Irvington Community Consolidated School District 11 | Washington Community High School District 308 |
Itasca School District 10 | Washington District 50 Schools |
J. Sterling Morton High School District 201 | Washington Grade School District 52 |
Jacksonville School District 117 | Waterloo Community Unit School District 5 |
Jasper County Schools | Wauconda Community Unit School District 118 |
Jersey Community Unit School District 100 | Waukegan Community Unit School District 60 |
Johnsburg School District 12 | Waverly Community Unit School District 6 |
Johnston City Community Unit School District 1 | Wayne City Community Unit School District 100 |
Joliet Public Schools District 86 | Wesclin Community Unit School District 3 |
Joliet Township High School District 204 | West Aurora School District 129 |
Joppa Maple-Grove Unit District 38 | West Carroll Community Unit School District 314 |
Kaneland Community Unit School District 302 | West Central Community Unit School District 235 |
Kankakee School District 111 | West Chicago Elementary School District 33 |
Keeneyville School District 20 | West Harvey-Dixmoor School District 147 |
Kenilworth School District 38 | West Lincoln-Broadwell School District 92 |
Kewanee Community Unit School District 229 | West Northfield School District 31 |
Kildeer Countryside Community Consolidated School District 96 | West Prairie Community Unit School District 103 |
Kings Consolidated School District 144 | West Washington Co Community Unit School District 10 |
Kinnikinnick Community Consolidated School District 131 | Westchester Public Schools |
Kirby School District 140 | Western Community Unit School District 12 |
Knoxville Community Unit School District 202 | Western Springs School District 101 |
Komarek School District 94 | Westville School District 2 |
La Grange School District 102 | Wethersfield School District |
La Grange School District 105 | Whiteside School District 115 |
La Moille Community Unit School District 303 | Will County School District 92 |
La Salle Elementary School District 122 | Williamsfield Community Unit School District 210 |
Ladd Community Consolidated School District 94 | Williamsville-Sherman Community Unit School District 15 |
LaGrange Highlands School District 106 | Willow Spring School District 108 |
Lake Bluff Schools District 65 | Wilmette Public Schools |
Lake Forest Community High School District 115 | Wilmington School District 209-U |
Lake Forest School District 67 | Winchester Community Unit School District 1 |
Lake Park High School District 108 | Winfield School District 34 |
Lake Villa Community Consolidated School District 41 | Winnebago Community Unit School District 323 |
Lake Zurich Community Unit School District | Winnetka Public Schools District 36 |
Lansing School District 158 | Winthrop Harbor School District 1 |
Laraway Community Consolidated School District 70C | Wolcott School District 154 |
LaSalle-Peru Township High School District 120 | Wolf Branch School District 113 |
Lebanon Community Unit School District 9 | Wood Dale School District 7 |
Leland Community Unit School District 1 | Wood River-Hartford School District 15 |
Lemont High School District 210 | Woodland School Community Unit School District 5 |
Lemont-Bromberek Combined School District 113A | Woodland School District 50 |
Lena-Winslow School District 202 | Woodlawn Unit School District 209 |
LeRoy School District 2 | Woodridge School District 68 |
|
Lewistown Community Unit School District 97 | Woodstock Community Unit School District 200 |
Lexington Community Unit School District 7 | Worth School District 127 |
Leyden High School District 212 | Yorkville Community Unit School District 115 |
Liberty Community Unit School District 2 | Zeigler-Royalton Community Unit School District 188 |
Libertyville District 70 | Zion Elementary School District 6 |
Lick Creek Community Consolidated School District 16 | Zion-Benton Township High School District 126 |
Limestone Community High School District 310 | |
Limestone Walters School District 316 | |
Lincoln Community High School District 404 | |
Lincoln Elementary School District 156 | |
Lincoln Elementary School District 27 | |
Lincoln-Way Community High School District 210 | |
Lincolnshire-Prairie View School District 103 | |
Lincolnwood School District 74 | |
Lindop School District 92 | |
Lisbon Grade School District 90 | |
Lisle District 202 | |
Litchfield Community Unit School District 12 | |
Lockport Township High School District 205 | |
Lombard School District 44 | |
Lostant Community Unit School District 425 | |
Lowpoint Washburn District 21 | |
Ludlow Community Consolidated School District 142 | |
Lyons School District 103 | |
Lyons Township High School District 204 | |